スーパーGTをプロモートするGTアソシエイションは9月19日、大分県のオートポリスで10月1~2日に開催する2022年シーズンの第7戦『FAV HOTEL AUTOPOLIS GT 300km RACE』のエントリーリストを発表した。前戦に引き続き、GT500クラスが15台、GT300クラスが27台の計42台が参加を予定している。
GT500クラスのチーム、ドライバーの顔ぶれは9月17~18日に開催された第6戦SUGOから変化はない。一方、GT300クラスでは3チームにドライバー変更があった。
既報のとおり、GT300クラスのシリーズランキング2位につける10号車TANAX GAINER GT-Rは、富田竜一郎が同週末にスペインのバルセロナで開催されるGTワールドチャレンジ・ヨーロッパ第10戦に参戦するため、大草りきと塩津佑介の若いコンビで挑む。
また、7号車Studie BMW M4も同じくGTワールドチャレンジ・ヨーロッパ第10戦に参戦するアウグスト・ファーフスに代わり近藤翼を第2ドライバーに登録。近藤と荒聖治とのコンビで第7戦に臨むこととなった。
そして、第6戦SUGOで柴田優作を第2ドライバーに起用した360号車RUNUP RIVAUX GT-Rは、レギュラードライバーの田中篤が第2ドライバーに復帰。田中は青木孝行とともに、地元九州ラウンドに挑む。
10月1~2に開催される2022年シーズンの第7戦『FAV HOTEL AUTOPOLIS GT 300km RACE』のエントリーリストは以下のとおりだ。
■2022年スーパーGT第7戦『FAV HOTEL AUTOPOLIS GT 300km RACE』
GT500エントリーリスト(9月19日時点)
No. | Team | CarName | Car | Driver | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | NDDP RACING | CRAFTSPORTS MOTUL Z | ニッサンZ GT500 | 千代勝正/高星明誠 | MI | 54kg |
8 | ARTA | ARTA NSX-GT | ホンダNSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 21kg |
12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL Z | ニッサンZ GT500 | 平峰一貴/ベルトラン・バゲット | BS | 51kg |
14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | 大嶋和也/山下健太 | BS | 30kg |
16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | ホンダNSX-GT | 笹原右京/大湯都史樹 | DL | 17kg |
17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | ホンダNSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 34kg |
19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 19kg |
23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | ニッサンZ GT500 | 松田次生/ロニー・クインタレッリ | MI | 37kg |
24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | ニッサンZ GT500 | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 19kg |
36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | 坪井翔/ジュリアーノ・アレジ | BS | 25kg |
37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | サッシャ・フェネストラズ/宮田莉朋 | BS | 36kg |
38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 16kg |
39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 32kg |
64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | ホンダNSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 4kg |
100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | ホンダNSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 26kg |
※SW:サクセスウエイト
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン
■2022年スーパーGT第7戦『FAV HOTEL AUTOPOLIS GT 300km RACE』
GT300エントリーリスト(9月19日時点)
No. | Team | CarName | Car | Driver | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | トヨタGR86 | 加藤寛規/堤優威 | BS | 37kg |
4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | メルセデスAMG GT3 | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 36kg |
5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | トヨタ86 MC | 冨林勇佑/平木玲次 | YH | 23kg |
6 | Team LeMans | Team LeMans Audi R8 LMS | アウディR8 LMS | 片山義章/ロベルト・メリ | YH | 18kg |
7 | BMW Team Studie x CSL | Studie BMW M4 | BMW M4 GT3 | 荒聖治/近藤翼 | MI | 41kg |
9 | PACIFIC CARGUY Racing | PACIFIC hololive NAC Ferrari | フェラーリ488 GT3 | 木村武史/ケイ・コッツォリーノ | YH | 12kg |
10 | GAINER | TANAX GAINER GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 大草りき/塩津佑介 | DL | 63kg |
11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 安田裕信/石川京侍 | DL | 53kg |
18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | ホンダNSX GT3 | 小林崇志/太田格之進 | YH | 39kg |
20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | トヨタGR86 | 平中克幸/清水英志郎 | DL | 6kg |
22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | メルセデスAMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg |
25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra | トヨタGRスープラ | 松井孝允/野中誠太 | YH | 3kg |
30 | apr | apr GR86 GT | トヨタGR86 | 永井宏明/織戸学 | YH | 21kg |
31 | apr | apr GR SPORT PRIUS GT | トヨタGRスポーツ・プリウスPHV GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg |
48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 井田太陽/田中優暉 | YH | 0kg |
50 | Arnage Racing | Arnage MC86 | トヨタ86 MC | 加納政樹/阪口良平 | YH | 6kg |
52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | トヨタGRスープラ | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 26kg |
55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | ホンダNSX GT3 | 武藤英紀/木村偉織 | BS | 8kg |
56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 藤波清斗/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | YH | 69kg |
60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | トヨタGRスープラ | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 17kg |
61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | スバルBRZ GT300 | 井口卓人/山内英輝 | DL | 51kg |
65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | メルセデスAMG GT3 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 33kg |
87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | ランボルギーニ・ウラカンGT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 12kg |
88 | JLOC | Weibo Primez ランボルギーニ GT3 | ランボルギーニ・ウラカンGT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 17kg |
96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | レクサスRC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 22kg |
244 | Max Racing | HACHI-ICHI GR Supra GT | トヨタGRスープラ | 佐藤公哉/三宅淳詞 | YH | 0kg |
360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 青木孝行/田中篤 | YH | 3kg |
※SW:サクセスウエイト
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン