10月1日、2022年シーズンFIA-F4選手権の第11戦決勝レースがオートポリスで行われ、小出峻(HFDP RACING TEAM)がポール・トゥ・ウインを飾り、今季7勝目を挙げた。
■2022FIA-F4 第11戦オートポリス 決勝結果
Pos. | No. | Driver | Car | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 小出峻 | HFDP RACING TEAM | 25’58.286 |
2 | 35 | 荒川麟 | TGR-DC RS トムススピリット F4 | 0.747 |
3 | 7 | 三井優介 | HFDP RACING TEAM | 2.039 |
4 | 37 | 中村仁 | TGR-DC RS フィールド F4 | 2.578 |
5 | 36 | 小林利徠斗 | TGR-DC RS トムススピリット F4 | 3.830 |
6 | 97 | 岩澤優吾 | BJ Racing F110 | 4.509 |
7 | 16 | 大滝拓也 | Media Do 影山 Racing F110 | 6.079 |
8 | 33 | 岩崎有矢斗 | ATEAM Buzz Racing | 6.456 |
9 | 6 | 西村和真 | HFDP RACING TEAM | 7.164 |
10 | 80 | 伊東黎明 | OTG DL F4CHALLENGE | 7.467 |
11 | 62 | 堀尾風允 | HELM MOTORSPORTS F110 | 8.319 |
12 | 38 | 平安山良馬 | TGR-DC RS フィールド F4 | 8.716 |
13 | 14 | 新原光太郎 | ZAP SPEED F110 | 9.326 |
14 | 18 | 藤原優汰 | アキランドレーシング F110 | 9.837 |
15 | 41 | 奥本隼士 | Racing TEAM HERO’S | 10.477 |
16 | 77 | 宮下源都 | WARMTECH Skill Speed | 10.861 |
17 | 15 | 吉村渉 | Media Do 影山 Racing F110 | 11.955 |
18 | 87 | 下野璃央 | Dr.Dry F110 | 12.391 |
19 | 81 | 卜部和久 | BJ Racing F110 | 12.708 |
20 | 39 | 地頭所光 | SACCESS RACING | 13.318 |
21 | 11 | HIROBON | Rn-sports F110 | 16.270 |
22 | 96 | 齋藤真紀雄 | CS マーケティング アキランドF110 | 20.301 |
23 | 29 | 小嶋禎一 | SACCESS RACING FR22 | 24.431 |
24 | 24 | 碓井ツヨシ | C.O.B-KART | 27.820 |
25 | 63 | 鳥羽豊 | HELM MOTORSPORTS F110 | 28.007 |
26 | 55 | KENTARO | Baum Field F4 | 37.352 |
27 | 86 | 大阪八郎 | Dr.Dry F110 | 41.420 |
28 | 27 | SYUJI | RSS F110 | 44.764 |
29 | 23 | YUGO | S2R Racing | 45.258 |
30 | 71 | 大山正芳 | ダイワ N通商 アキランドF110 | 58.560 |
31 | 32 | 辻本始温 | ATEAM Buzz Racing | 58.928 |
99 | 近藤善嗣 | AdvaNceD IoT くじら Rn | 3Laps | |
47 | 山本聖渚 | BJ Racing F110 | 7Laps | |
31 | 奥住慈英 | ATEAM Buzz Racing | 7Laps | |
30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON | 8Laps |
ファステストラップ:#37 中村仁 1分53秒925(4/12)147.697km/h
スタート時刻:14:06’33 フィニッシュ時刻:14:32’31.286
No.55は、2022 FIA-F4 SpR 第30条7(スタート手順).違反により、競技結果(26’25.639)に対し10秒加算のペナルティを課した。(裁定時刻 14:20)
No.30は、2022 FIA-F4 SpR 第15条1.(危険なドライブ行為)違反により、競技結果(10’07.575)に対し40秒加算のペナルティを課した。(裁定時刻 14:22)
SC導入時刻:(1回目)14:08’14(0Laps)~14:11’09(2Laps)、(2回目)14:19’20(6Laps)~14:26’37(9Laps)