10月15日、岡山県の岡山国際サーキットでENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook第6戦『スーパー耐久レース in 岡山』の公式予選が行われ、グループ1はST-Xクラスの16号車ポルシェセンター岡崎 911 GT3R(永井宏明/上村優太/伊藤大輔)、グループ2はST-3クラスの63号車TRACY SPORTS RC350TWS(阪口良平/久保凜太郎/水野大)がそれぞれポールポジションを獲得した。
23台が参加するグループ1、27台が参加するグループ2の予選順位とAドライバー、Bドライバーの合算タイム結果は以下のとおり。
■2022スーパー耐久第6戦岡山 グループ1予選正式結果
Pos. | No. | Class | C.P | Car | A Driver | B Driver | A+B Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ST-X | 1 | ポルシェセンター岡崎 911 GT3R | 永井宏明 | 上村優太 | 3’01.009 |
2 | 23 | ST-X | 2 | TKRI松永建設AMG GT3 | DAISUKE | 元嶋佑弥 | 3’01.062 |
3 | 777 | ST-X | 3 | D’station Vantage GT3 | 星野敏 | 藤井誠暢 | 3’01.522 |
4 | 888 | ST-X | 4 | Grid Motorsport AMG GT3 | マーティン・ベリー | ショウン・トン | 3’01.655 |
5 | 62 | ST-X | 5 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 鳥羽豊 | 平木湧也 | 3’01.930 |
6 | 31 | ST-X | 6 | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井秀貴 | 小高一斗 | 3’02.659 |
7 | 81 | ST-X | 7 | DAISHIN GT3 GT-R | 大八木信行 | 青木孝行 | 3’05.238 |
8 | 3 | ST-Q | 1 | ENDLESS AMG GT4 | 小河諒 | 川端伸太朗 | 3’10.703 |
9 | 885 | ST-Z | 1 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | HIRO HAYASHI | 平中克幸 | 3’13.392 |
10 | 310 | ST-Z | 2 | HIRIX★EIKO GT4 | 山崎学 | 坪井翔 | 3’14.140 |
11 | 500 | ST-Z | 3 | 5ZIGEN AMG GT4 | 大塚隆一郎 | 太田格之進 | 3’14.652 |
12 | 34 | ST-Z | 4 | テクノ・SUN’S・モノコレ G55 | 阪直純 | 安田裕信 | 3’14.950 |
13 | 111 | ST-Z | 5 | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 | 松田利之 | 古谷悠河 | 3’15.001 |
14 | 19 | ST-Z | 6 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR | 鈴木建自 | TAKESHI | 3’16.979 |
15 | 33 | ST-Z | 7 | Audi R8 LMS GT4 | 中原英貴 | 宮田莉朋 | 3’17.120 |
16 | 244 | ST-Q | 2 | ニッサンZ Racing Concept | 田中徹 | 三宅淳詞 | 3’17.326 |
17 | 505 | ST-Z | 8 | RED SEED Audi R8 LMS GT4 | 岡本武之 | 加賀美綾佑 | 3’17.658 |
18 | 6 | ST-2 | 1 | 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 | 冨桝朋広 | 菊地靖 | 3’20.504 |
19 | 7 | ST-2 | 2 | 新菱オート☆DIXEL☆EVO10 | 藤井芳樹 | 岡田衛 | 3’21.420 |
20 | 59 | ST-2 | 3 | DAMD MOTUL ED WRX STI | 大澤学 | 後藤比東至 | 3’21.781 |
21 | 225 | ST-2 | 4 | KTMS GR YARIS | 平良響 | 荒川麟 | 3’22.702 |
22 | 13 | ST-2 | 5 | ENDLESS GRヤリス | 伊東黎明 | 石坂瑞基 | 3’23.186 |
23 | 743 | ST-2 | 6 | Honda R&D Challenge FK8 | 石垣博基 | 木立純一 | 3’23.406 |
Aドライバー公式予選スタート時刻:14:45 フィニッシュ時刻:15:15
Bドライバー公式予選スタート時刻:15:25 フィニッシュ時刻:15:50
Aドライバー予選通過基準タイム(ST-X:110%)1’40.386(ST-Z:110%)1’47.435(ST-Q:110%)1’47.359(ST-2:110%)1’51.011
Bドライバー予選通過基準タイム(ST-X:110%)1’38.624(ST-Z:110%)1’45.855(ST-Q:110%)1’46.058(ST-2:110%)1’50.296
参加台数:23台 出走台数:23台
■2022スーパー耐久第6戦岡山 グループ2予選正式結果
Pos. | No. | Class | C.P | Car | A Driver | B Driver | A+B Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | ST-3 | 1 | TRACY SPORTS RC350TWS | 阪口良平 | 久保凜太郎 | 3’19.094 |
2 | 52 | ST-3 | 2 | 埼玉トヨペット GB クラウン RS | 服部尚貴 | 吉田広樹 | 3’19.114 |
3 | 25 | ST-3 | 3 | raffinee日産メカニックチャレンジZ | 名取鉄平 | 富田竜一郎 | 3’20.020 |
4 | 15 | ST-3 | 4 | 岡部自動車フェアレディZ34 | 長島正明 | 小松一臣 | 3’21.027 |
5 | 39 | ST-3 | 5 | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS | 冨林勇佑 | 伊藤鷹志 | 3’21.325 |
6 | 61 | ST-Q | 1 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 井口卓人 | 山内英輝 | 3’22.326 |
7 | 28 | ST-Q | 2 | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept | 蒲生尚弥 | 豊田大輔 | 3’22.583 |
8 | 86 | ST-4 | 1 | TOM’S SPIRIT GR86 | 河野駿佑 | 松井孝允 | 3’26.462 |
9 | 884 | ST-4 | 2 | シェイドレーシングGR86 | 石川京侍 | 国本雄資 | 3’26.886 |
10 | 18 | ST-4 | 3 | Weds Sport GR86 | 浅野武夫 | 藤原大暉 | 3’29.564 |
11 | 60 | ST-4 | 4 | 全薬工業withTEAM G/MOTION’ GR86 | 瀬戸貴臣 | 塩谷烈洲 | 3’30.057 |
12 | 32 | ST-Q | 3 | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept | 佐々木雅弘 | 石浦宏明 | 3’31.969 |
13 | 88 | ST-5 | 1 | 村上モータースMAZDAロードスター | 村上博幸 | 太田達也 | 3’37.320 |
14 | 65 | ST-5 | 2 | odula TONE HERO’Sロードスター | 外園秋一郎 | 有岡綾平 | 3’37.335 |
15 | 50 | ST-5 | 3 | LOVEDRIVE ロードスター | 松村浩之 | 篠田義仁 | 3’38.778 |
16 | 55 | ST-Q | 4 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept | 寺川和紘 | 井尻薫 | 3’38.795 |
17 | 104 | ST-5 | 4 | HM-Rヒロマツデミオ2 | 吉田綜一郎 | 佐々木孝太 | 3’38.886 |
18 | 72 | ST-5 | 5 | OHLINS Roadster NATS | 山野哲也 | 金井亮忠 | 3’39.190 |
19 | 4 | ST-5 | 6 | THE BRIDE FIT | 伊藤裕士 | 岡田拓二 | 3’39.422 |
20 | 66 | ST-5 | 7 | odula TONE MOTULロードスター | 武地孝幸 | 貫戸幸星 | 3’39.423 |
21 | 12 | ST-5 | 8 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | 杉野治彦 | 樋口紀行 | 3’39.946 |
22 | 17 | ST-5 | 9 | DXLアラゴスタNOPROデミオ | 吉岡一成 | 大谷飛雄 | 3’40.792 |
23 | 222 | ST-5 | 10 | Honda Cars Tokai J-net FIT | 竹内敏記 | 田中真典 | 3’42.320 |
24 | 11 | ST-5 | 11 | アンビシャスレーシングFIT | 馬場優輝 | 佐藤勝博 | 3’44.840 |
25 | 37 | ST-5 | 12 | DXLワコーズNOPROデミオ | 野上達也 | 加藤芳皓 | 3’46.614 |
26 | 290 | ST-5 | 13 | AutoLabo/T&I Racing 素ヤリス | 横尾優一 | 北川剛 | 3’50.429 |
27 | 5 | ST-5 | 14 | THE BRIDE YARIS | 石澤浩紀 | いとうりな | 3’55.151 |
Aドライバー公式予選スタート時刻:13:20 フィニッシュ時刻:13:35
Bドライバー公式予選スタート時刻:13:45 フィニッシュ時刻:14:06
[Bドライバー公式予選開始7分45秒時点で提示。残り時間12分15秒で再開した。(中断時間 13:47~13:54)
Aドライバー予選通過基準タイム(ST-Q:110%)1’52.654(ST-3:110%)1’49.669(ST-4:110%)1’54.256(ST-5:110%)1’59.818
Bドライバー予選通過基準タイム(ST-Q:110%)1’53.535(ST-3:110%)1’49.611(ST-4:110%)1’53.879(ST-5:110%)1’59.589
●ゼッケンNo.15(長島正明選手)は、スーパー耐久シリーズ2022スポーツ規則第18条(3)(ピットレーン速度違反)により、罰金¥10,000を課した。(13:34)
参加台数:27台 出走台数:27台