2022スーパーGT第7戦『FAV HOTEL AUTOPOLIS GT 300km RACE』が大分県のオートポリスで開催され、10月1日に行われた公式予選Q1は、GT500クラスはau TOM’S GR Supra(坪井翔/ジュリアーノ・アレジ)がトップタイムを記録した。GT300クラスA組はARTA NSX GT3(武藤英紀/木村偉織)、B組はTANAX GAINER GT-R(大草りき/塩津佑介)がそれぞれ首位となっている。
■2022スーパーGT第7戦オートポリス GT500予選Q1正式結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/G.アレジ | BS | 25kg | 1’32.097 |
2 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 26kg | 1’32.140 |
3 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 19kg | 1’32.208 |
4 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 4kg | 1’32.375 |
5 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 19kg | 1’32.393 |
6 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 30kg | 1’32.440 |
7 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 21kg | 1’32.567 |
8 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 34kg | 1’32.822 |
9 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 37kg | 1’32.876 |
10 | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 51kg | 1’32.926 |
11 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原右京/大湯都史樹 | DL | 17kg | 1’32.930 |
12 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 32kg | 1’32.932 |
13 | 3 | NDDP RACING | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 54kg | 1’33.443 |
14 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 16kg | 1’34.037 |
15 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S GR Supra | S.フェネストラズ/宮田莉朋 | BS | 36kg | 1’35.983 |
スタート時刻:15:33’00 フィニッシュ時刻:15:43’00
■2022スーパーGT第7戦オートポリス GT300A組予選Q1正式結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 武藤英紀/木村偉織 | BS | 8kg | 1’43.737 |
2 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/太田格之進 | YH | 39kg | 1’44.233 |
3 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 69kg | 1’44.319 |
4 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 33kg | 1’44.410 |
5 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra | 松井孝允/野中誠太 | YH | 3kg | 1’44.437 |
6 | 88 | JLOC | Weibo Primez ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 17kg | 1’44.604 |
7 | 50 | Arnage Racing | Arnage MC86 | 加納政樹/阪口良平 | YH | 6kg | 1’44.679 |
8 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 加藤寛規/堤優威 | BS | 37kg | 1’44.728 |
9 | 30 | apr | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 21kg | 1’44.795 |
10 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 12kg | 1’45.023 |
11 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 17kg | 1’45.156 |
12 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 安田裕信/石川京侍 | DL | 53kg | 1’45.386 |
13 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg | 1’47.022 |
14 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田太陽/田中優暉 | YH | 0kg | 1’48.696 |
スタート時刻:15:00’00 フィニッシュ時刻:15:10’00
■2022スーパーGT第7戦オートポリス GT300B組予選Q1正式結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GAINER | TANAX GAINER GT-R | 大草りき/塩津佑介 | DL | 63kg | 1’43.243 |
2 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 26kg | 1’43.465 |
3 | 9 | PACIFIC CARGUY Racing | PACIFIC hololive NAC Ferrari | 木村武史/K.コッツォリーノ | YH | 12kg | 1’43.681 |
4 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | DL | 6kg | 1’43.967 |
5 | 7 | BMW Team Studie × CSL | Studie BMW M4 | 荒聖治/近藤翼 | MI | 41kg | 1’44.009 |
6 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 36kg | 1’44.061 |
7 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 51kg | 1’44.100 |
8 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/平木玲次 | YH | 23kg | 1’44.147 |
9 | 244 | Max Racing | HACHI-ICHI GR Supra GT | 佐藤公哉/三宅淳詞 | YH | 0kg | 1’44.490 |
10 | 31 | apr | apr GR SPORT PRIUS GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg | 1’44.675 |
11 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 22kg | 1’44.677 |
12 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤 | YH | 3kg | 1’45.432 |
13 | 6 | Team LeMans | Team LeMans Audi R8 LMS | 片山義章/R.メリ | YH | 18kg | No Time |
スタート時刻:15:18’00 フィニッシュ時刻:15:28’00