10月5日、ENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankookを運営するスーパー耐久機構(S.T.O.)は、10月15~16日に岡山県の岡山国際サーキットで開催されるシリーズ第6戦『スーパー耐久レースin岡山』のエントリーリストを発表した。7クラス53台がエントリーしている。
今季も多数のエントリーを集め、ジェントルマンドライバーとプロがともに戦いレースを楽しみ、一方でさまざまな新技術を試す場として多くのトピックスを提供しているスーパー耐久。2022年第6戦の舞台は岡山国際サーキットだが、今回はコース長も短いコースでの開催ということもあり、ST-X/ST-Z/ST-2/ST-Qの3号車、244号車が走るグループ1、ST-3/ST-4/ST-5/ST-Qの28号車、32号車、55号車、61号車が走るグループ2に分かれ、それぞれ3時間レースが行われる。
そんな3時間レースということもあり、今回エントリーした7クラス53台のうち、Dドライバーを登録していないチームも多い。また複数チームで動きが見られている。
GT4車両を使うST-Zでは、21号車Audi Team Hitotsuyamaの名がないが、代わりに33号車Audi driving experience Japanとして参戦する。Audi Team Hitotsuyamaはこれまで、毎年アウディジャパンとともにスーパー耐久を使ってドライビングエクスペリエンスプログラムを実施しており、今回はチーム名やドライバーの顔ぶれをそのプログラムに合わせたものとなる。
またST-Zでは、第5戦もてぎが最後のレースと発表されていたCSI Racingが、チーム名、車名を改めエントリーした。ドライバーの顔ぶれも変わらず、どんな体制で登場するのかはチームからの詳報を待ちたいところだ。
なお今回は、ST-1クラスはもともとのスケジュール上開催されないが、一方でST-TCRクラスはエントリーがなく、7クラスの開催となっている。
ENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook
第6戦スーパー耐久レースin岡山
エントリーリスト(10月5日時点)
■ST-X(7台)
No. | Team | Car | Driver |
---|---|---|---|
16 | ポルシェセンター岡崎 | ポルシェセンター岡崎 911 GT3R | 永井宏明/上村優太/伊藤大輔 |
23 | TKRI | TKRI松永建設AMG GT3 | DAISUKE/元嶋佑弥/中山友貴 |
31 | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井秀貴/小高一斗/嵯峨宏紀 |
62 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 鳥羽豊/平木湧也/平木玲次 |
81 | GTNET MOTOR SPORTS | DAISHIN GT3 GT-R | 大八木信行/青木孝行/藤波清斗 |
777 | D’station Racing | D’station Vantage GT3 | 星野敏/藤井誠暢/近藤翼 |
888 | Grid Motorsport | Grid Motorsport AMG GT3 | M.ベリー/S.トン/高木真一/山脇大輔 |
■ST-Z(9台)
No. | Team | Car | Driver |
---|---|---|---|
19 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR | 鈴木建自/TAKESHI/福田幸平/谷川達也 |
22 | Porsche Team EBI WAIMARAMA | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS | KIZUNA/千代勝正/山野直也/大草りき |
33 | Audi driving experience Japan | Audi R8 LMS GT4 | 中原英貴/宮田莉朋/神晴也/竹川翔太 |
34 | TECHNO FIRST | テクノ・SUN’S・モノコレ G55 | 阪直純/安田裕信/大木一輝/小川涼介 |
111 | HIROSHIMA TOYOPET RACING | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 | 松田利之/古谷悠河/中村賢明/檜井保孝 |
310 | MY CARS CSIRacing | HIRIX★EIKO GT4 | 山崎学/坪井翔/野中誠太/細川慎弥 |
500 | TEAM 5ZIGEN | 5ZIGEN AMG GT4 | 大塚隆一郎/太田格之進/金石年弘/TBN |
505 | Audi Team AS Sport | RED SEED Audi R8 LMS GT4 | 岡本武之/加賀美綾佑/田ヶ原章蔵 |
885 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | HIRO HAYASHI/平中克幸/清水英志郎 |
■ST-Q(6台)
No. | Team | Car | Driver |
---|---|---|---|
3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS AMG GT4 | 小河諒/川端伸太朗/谷岡力 |
28 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept | 蒲生尚弥/豊田大輔/鵜飼龍太 |
32 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept | 佐々木雅弘/MORIZO/石浦宏明/小倉康宏 |
55 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept | 寺川和紘/井尻薫/関豊 |
61 | Team SDA Engineering | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 井口卓人/山内英輝/廣田光一 |
244 | Max Racing | ニッサンZ Racing Concept | 田中徹/三宅淳詞/田中哲也 |
■ST-2(6台)
No. | Team | Car | Driver |
---|---|---|---|
6 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 | 冨桝朋広/菊地靖/大橋正澄 |
7 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆DIXEL☆EVO10 | 藤井芳樹/岡田衛/安斎景介 |
13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GRヤリス | 伊東黎明/石坂瑞基/花里祐弥/岡田整 |
59 | TOWAINTEC Racing | DAMD MOTUL ED WRX STI | 大澤学/後藤比東至/安岡秀徒 |
225 | KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | KTMS GR YARIS | 平良響/荒川麟/奥住慈英 |
743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FK8 | 石垣博基/木立純一/柿沼秀樹 |
■ST-3(6台)
No. | Team | Car | Driver |
---|---|---|---|
15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車フェアレディZ34 | 長島正明/小松一臣/富田自然/元嶋成弥 |
25 | TEAM ZEROONE | raffinee日産メカニックチャレンジZ | 名取鉄平/富田竜一郎/白坂卓也 |
39 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS | 冨林勇佑/伊藤鷹志/石井宏尚/水野大 |
52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペット GB クラウン RS | 服部尚貴/吉田広樹/川合孝汰 |
63 | TRACY SPORTS | muta Racing LEXUS RC 350 TWS | 阪口良平/TBN/久保凜太郎 |
311 | FKS team Fukushima | Team Fukushima Z34 | 塩津佑介/松田次生/三浦愛/平峰一貴 |
■ST-4(4台)
No. | Team | Car | Driver |
---|---|---|---|
18 | 浅野レーシングサービス | Weds Sport GR86 | 浅野武夫/藤原大暉/石森聖生 |
60 | TEAM G/MOTION’ | 全薬工業withTEAM G/MOTION’ GR86 | 瀬戸貴臣/塩谷烈洲 |
86 | TOM’S SPIRIT | TOM’S SPIRIT GR86 | 河野駿佑/松井孝允/山下健太 |
884 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 | 石川京侍/国本雄資/山田真之亮 |
■ST-5(15台)
No | Team | Car | Driver |
---|---|---|---|
4 | チームBRIDE | THE BRIDE FIT | 伊藤裕士/岡田拓二/見並秀文 |
5 | チームBRIDE | THE BRIDE YARIS | 石澤浩紀/いとうりな/カルロス本田 |
11 | AmbitiousRacing | アンビシャスレーシングFIT | 馬場優輝/佐藤勝博/鶴田哲平 |
12 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | 杉野治彦/樋口紀行/前田育男/TBN |
17 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPROデミオ | 吉岡一成/大谷飛雄/手塚祐弥/野上敏彦 |
37 | TEAM NOPRO | DXLワコーズNOPROデミオ | 野上達也/加藤芳皓/尾崎俊介 |
50 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVEロードスター | 松村浩之/篠田義仁/伊橋勲/藤井順子 |
65 | OVER DRIVE | odula TONE HERO’Sロードスター | 外園秋一郎/有岡綾平/青合正博 |
66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTULロードスター | 武地孝幸/貫戸幸星/猪股京介 |
72 | 日本自動車大学校 | OHLINS Roadster NATS | 山野哲也/金井亮忠/野島俊哉 |
88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | 村上博幸/TBN/TBN |
104 | 広島マツダ HM Racers | HM‐Rヒロマツデミオ2 | 吉田綜一郎/佐々木孝太/妹尾智充 |
110 | HIROSHIMA TOYOPET RACING | ACCESS HIROSHIMA+ Vitz | 坂裕之/武藤壮太/大西隆生/松原怜史 |
222 | Honda Cars Tokai | Honda Cars Tokai J-net FIT | 竹内敏記/田中真典/西面一/墨真幸 |
290 | AutoLabo | AutoLabo/T&I Racing 素ヤリス | 横尾優一/下山和寿/北川剛/渡邉達也 |