10月16日、岡山県の岡山国際サーキットでENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook第6戦『スーパー耐久レース in 岡山』のグループ2決勝レースが行われ、ST-3クラスの63号車TRACY SPORTS RC350TWS(阪口良平/久保凜太郎/水野大)がトップチェッカーを受け、ポール・トゥ・ウインでグループ2を制した。
ST-3、ST-4、ST-5、ST-Qの28号車ORC ROOKIE GR86 CNF Concept、32号車ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept、55号車MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept、61号車Team SDA Engineering BRZ CNF Conceptの27台が参加したグループ2各クラスの正式順位結果は以下のとおり。
■2022スーパー耐久第6戦岡山 グループ2決勝正式結果
ST-3
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | ST-3 | TRACY SPORTS | TRACY SPORTS RC350TWS | 阪口良平/久保凜太郎/水野大 | 95 | 3h00’44.872 |
2 | 52 | ST-3 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペット GB クラウン RS | 服部尚貴/吉田広樹/川合孝汰 | 95 | 0.635 |
3 | 39 | ST-3 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS | 冨林勇佑/伊藤鷹志/石井宏尚 | 95 | 51.179 |
4 | 25 | ST-3 | TEAM ZEROONE | raffinee日産メカニックチャレンジZ | 名取鉄平/富田竜一郎/白坂卓也 | 94 | 1Lap |
– | 15 | ST-3 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車フェアレディZ34 | 長島正明/小松一臣/富田自然/元嶋成弥 | 29 | 66Laps |
ST-3完走周回数:66Laps
ベストラップ:#15 元嶋成弥 1’40.364 9/29 132.825km/h
ST-4
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | ST-4 | TOM’S SPIRIT | TOM’S SPIRIT GR86 | 河野駿佑/松井孝允/山下健太 | 95 | 3h01’43.511 |
2 | 884 | ST-4 | SHADE RACING | シェイドレーシングGR86 | 石川京侍/国本雄資/山田真之亮 | 95 | 44.720 |
3 | 18 | ST-4 | 浅野レーシングサービス | Weds Sport GR86 | 浅野武夫/藤原大暉/石森聖生 | 95 | 1Lap |
4 | 60 | ST-4 | TEAM G/MOTION’ | 全薬工業withTEAM G/MOTION’ GR86 | 瀬戸貴臣/塩谷烈洲 | 94 | 2Laps |
ST-4完走周回数:65Laps
ベストラップ:#86 松井孝允 1’43.902 10/32 128.302km/h
ST-5
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | ST-5 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | 村上博幸/太田達也/山谷直樹 | 89 | 3h01’38.783 |
2 | 72 | ST-5 | 日本自動車大学校 | OHLINS Roadster NATS | 山野哲也/金井亮忠/野島俊哉 | 89 | 32.987 |
3 | 4 | ST-5 | チームBRIDE | THE BRIDE FIT | 伊藤裕士/岡田拓二/見並秀文 | 89 | 47.132 |
4 | 66 | ST-5 | OVER DRIVE | odula TONE MOTULロードスター | 武地孝幸/貫戸幸星/猪股京介 | 89 | 47.453 |
5 | 65 | ST-5 | OVER DRIVE | odula TONE HERO’Sロードスター | 外園秋一郎/有岡綾平/青合正博 | 88 | 1Lap |
6 | 222 | ST-5 | Honda Cars Tokai | Honda Cars Tokai J-net FIT | 竹内敏記/田中真典/墨真幸 | 88 | 1Lap |
7 | 17 | ST-5 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPROデミオ | 吉岡一成/大谷飛雄/手塚祐弥/野上敏彦 | 87 | 2Laps |
8 | 12 | ST-5 | MAZDA SPIRIT RACING | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | 杉野治彦/樋口紀行/前田育男 | 87 | 2Laps |
9 | 290 | ST-5 | AutoLabo | AutoLabo/T&I Racing 素ヤリス | 横尾優一/北川剛/渡邉達也 | 85 | 4Laps |
10 | 5 | ST-5 | チームBRIDE | THE BRIDE YARIS | 石澤浩紀/いとうりな/カルロス本田 | 83 | 6Laps |
11 | 37 | ST-5 | TEAM NOPRO | DXLワコーズNOPROデミオ | 野上達也/加藤芳皓/尾崎俊介 | 82 | 7Laps |
12 | 11 | ST-5 | AmbitiousRacing | アンビシャスレーシングFIT | 馬場優輝/佐藤勝博/鶴田哲平 | 81 | 8Laps |
13 | 104 | ST-5 | 広島マツダ HM Racers | HM-Rヒロマツデミオ2 | 吉田綜一郎/佐々木孝太/妹尾智充 | 79 | 10Laps |
– | 50 | ST-5 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | 松村浩之/篠田義仁/伊橋勲/藤井順子 | 0 | スタートできず |
ST-5完走周回数:62Laps
ベストラップ:#65 有岡綾平 1’49.586 9/46 121.647km/h
ST-Q
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | ST-Q | Team SDA Engineering | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 井口卓人/山内英輝/廣田光一 | 94 | 3h00’46.325 |
2 | 28 | ST-Q | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept | 蒲生尚弥/豊田大輔/鵜飼龍太 | 94 | 39.945 |
3 | 55 | ST-Q | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept | 寺川和紘/井尻薫/関豊 | 89 | 5Laps |
4 | 32 | ST-Q | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept | 佐々木雅弘/石浦宏明/MORIZO/小倉康宏 | 79 | 15Laps |
ST-Q完走周回数:65Laps
ベストラップ:#61 山内英輝 1’41.881 8/33 130.847km/h
本決勝レースは、FCYを導入した。(9:30:06~9:41:36)
本決勝レースは、33周目にセーフティカーを導入し37周目に離脱した。