10月16日、岡山県の岡山国際サーキットでENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook第6戦『スーパー耐久レース in 岡山』のグループ1決勝レースが行われ、ST-Xクラスの16号車ポルシェセンター岡崎 911 GT3R(永井宏明/上村優太/伊藤大輔)がトップチェッカーを受けグループ1を制した。
ST-X、ST-Z、ST-2、ST-Qから3号車ENDLESS AMG GT4、244号車ニッサンZ Racing Conceptの23台が参加したグループ1各クラスの正式順位結果は以下のとおり。
■2022スーパー耐久第6戦岡山 グループ1決勝正式結果
ST-X
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ST-X | ポルシェセンター岡崎 | ポルシェセンター岡崎 911 GT3R | 永井宏明/上村優太/伊藤大輔 | 113 | 3h00’11.159 |
2 | 23 | ST-X | TKRI | TKRI松永建設AMG GT3 | DAISUKE/元嶋佑弥/中山友貴 | 113 | 10.511 |
3 | 777 | ST-X | D’station Racing | D’station Vantage GT3 | 星野敏/藤井誠暢/近藤翼 | 113 | 39.693 |
4 | 888 | ST-X | Grid Motorsport | Grid Motorsport AMG GT3 | マーティン・ベリー/ショウン・トン/高木真一/山脇大輔 | 113 | 1’00.802 |
5 | 62 | ST-X | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 鳥羽豊/平木湧也/平木玲次 | 113 | 1’21.723 |
6 | 31 | ST-X | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井秀貴/小高一斗/嵯峨宏紀 | 103 | 10Laps |
– | 81 | ST-X | GTNET MOTOR SPORTS | DAISHIN GT3 GT-R | 大八木信行/青木孝行/藤波清斗 | 63 | 50Laps |
ST-X完走周回数:79Laps
ベストラップ:#23 元嶋佑弥 1’31.368 7/39 145.902km/h
ゼッケンNo.888は、スーパー耐久シリーズ2022スポーツ規則第16条(11)(反則スタート)により、ドライブスルーペナルティを課した。(13:48)
ゼッケンNo.23、62は、スーパー耐久シリーズ2022スポーツ規則第16条(10)(スタート手順違反)により、ドライブスルーペナルティを課した。(13:49)
ST-Z
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 885 | ST-Z | SHADE RACING | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | HIRO HAYASHI/平中克幸/清水英志郎 | 106 | 3h01’25.192 |
2 | 111 | ST-Z | HIROSHIMA TOYOPET RACING | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 | 松田利之/古谷悠河/中村賢明/檜井保孝 | 105 | 1Lap |
3 | 310 | ST-Z | MY CARS CSIRacing | HIRIX★EIKO GT4 | 山崎学/坪井翔/野中誠太/細川慎弥 | 105 | 1Lap |
4 | 500 | ST-Z | TEAM 5ZIGEN | 5ZIGEN AMG GT4 | 大塚隆一郎/太田格之進/金石年弘 | 105 | 1Lap |
5 | 34 | ST-Z | TECHNO FIRST | テクノ・SUN’S・モノコレ G55 | 阪直純/安田裕信/大木一輝/小川涼介 | 105 | 1Lap |
6 | 19 | ST-Z | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR | 鈴木建自/TAKESHI/福田幸平/谷川達也 | 104 | 2Laps |
7 | 505 | ST-Z | Audi Team AS Sport | RED SEED Audi R8 LMS GT4 | 岡本武之/加賀美綾佑/田ヶ原章蔵 | 103 | 3Laps |
8 | 33 | ST-Z | Audi driving experience Japan | Audi R8 LMS GT4 | 中原英貴/宮田莉朋/神晴也/竹川翔太 | 98 | 8Laps |
ST-Z完走周回数:74Laps
ベストラップ:#885 平中克幸 1’38.020 5/32 136.001km/h
ゼッケンNo.885(HIRO HAYASHI)は、スーパー耐久シリーズ2022スポーツ規則第18条(3)(ピットレーン速度)違反により、ドライブスルーペナルティを課した。(15:48)
ST-2
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | ST-2 | KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | KTMS GR YARIS | 平良響/荒川麟/奥住慈英 | 101 | 3h00’18.228 |
2 | 13 | ST-2 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GRヤリス | 伊東黎明/石坂瑞基/花里祐弥/岡田整 | 101 | 7.127 |
3 | 6 | ST-2 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 | 冨桝朋広/菊地靖/大橋正澄 | 101 | 37.899 |
4 | 59 | ST-2 | TOWAINTEC Racing | DAMD MOTUL ED WRX STI | 大澤学/後藤比東至/安岡秀徒 | 101 | 50.027 |
5 | 743 | ST-2 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FK8 | 石垣博基/木立純一/柿沼秀樹 | 100 | 1Lap |
– | 7 | ST-2 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆DIXEL☆EVO10 | 藤井芳樹/岡田衛/安斎景介 | 14 | 87Laps |
ST-2完走周回数:70Laps
ベストラップ:#6 大橋正澄 1’42.958 2/39 129.478km/h
ST-Q
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ST-Q | ENDLESS SPORTS | ENDLESS AMG GT4 | 小河諒/川端伸太朗/谷岡力 | 107 | 3h00’42.463 |
2 | 244 | ST-Q | Max Racing | ニッサンZ Racing Concept | 田中徹/三宅淳詞/田中哲也 | 105 | 2Laps |
ST-Q完走周回数:74Laps
ベストラップ:#3 川端伸太朗 1’37.684 11/49 136.469km/h
スタート時刻:13:33:06 チェッカー時刻:16:33:17
本決勝レースは、FCYを導入した。(1回目 13:57:23~13:58:26、2回目 14:41:45~14:42:18)