もっと詳しく

 10月23日、2022年MotoGP第19戦マレーシアGP MotoGPクラスの決勝がマレーシアのセパン・インターナショナル・サーキットで行われ、フランセスコ・バニャイア(ドゥカティ・レノボ・チーム)が優勝を飾った。2位はエネア・バスティアニーニ(グレシーニ・レーシングMotoGP)、3位はファビオ・クアルタラロ(モンスターエナジー・ヤマハMotoGP)が続いている。

 中上貴晶の代役として参戦した長島哲太(LCRホンダ・イデミツ)はリタイアで終えている。

エネア・バスティアニーニ(グレシーニ・レーシングMotoGP)/2022MotoGP第19戦マレーシアGP
エネア・バスティアニーニ(グレシーニ・レーシングMotoGP)/2022MotoGP第19戦マレーシアGP
ファビオ・クアルタラロ(モンスターエナジー・ヤマハMotoGP)/2022MotoGP第19戦マレーシアGP
ファビオ・クアルタラロ(モンスターエナジー・ヤマハMotoGP)/2022MotoGP第19戦マレーシアGP

■2022年MotoGP第19戦マレーシアGP MotoGP決勝(20周)
天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time/Gap
1 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 40’14.332
2 23 エネア・バスティアニーニ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ +0.270
3 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ +2.773
4 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ +5.446
5 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ +11.923
6 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ +13.472
7 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ +14.304
8 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM +16.805
9 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ +18.358
10 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア +21.591
11 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ +23.235
12 35 カル・クラッチロー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ +24.641
13 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM +24.918
14 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ +25.586
15 25 ラウル・フェルナンデス テック3KTMファクトリー・レーシング KTM +27.039
16 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア +30.427
17 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ +33.322
18 87 レミー・ガードナー テック3KTMファクトリー・レーシング KTM +33.691
19 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ +41.838
RT 40 ダリン・ビンダー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 10Laps(リタイア)
RT 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 10Laps(リタイア)
RT 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 14Laps(リタイア)
RT 45 長島哲太 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 16Laps(リタイア)
RT 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 19Laps(リタイア)