スーパーGTをプロモートするGTアソシエイションは10月24日、栃木県のモビリティリゾートもてぎで11月5~6日に開催する2022年シーズンの第8戦『MOTEGI GT 300km RACE GRAND FINAL』のエントリーリストを発表した。前戦に引き続き、GT500クラスが15台、GT300クラスが27台の計42台が参加を予定している。
全8戦が開催される2022年シーズンもいよいよ最終戦を迎える。GT500クラスのチーム、ドライバーの顔ぶれは10月1~2日に開催された第7戦オートポリスから変化はない。一方、GT300クラスでは4チームにドライバー変更があった。
まず、360号車RUNUP RIVAUX GT-Rの第2ドライバーに、2021年の全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権チャンピオンである名取鉄平が登録された。今季スーパー耐久シリーズに参戦する名取は、2021年にもてぎで開催されたスーパーGT第7戦でポールポジションを獲得している。名取にとっては約1年ぶりのスーパーGT参戦となるが、同じくもてぎを得意とするRUNUP RIVAUX GT-Rとともにどのような走りを見せるのか、最終戦の楽しみな存在だ。
7号車Studie BMW M4は、GTワールドチャレンジ・ヨーロッパ第10戦に参戦するために前戦を欠場したアウグスト・ファーフスが復帰。荒聖治とともにステアリングを握る。また、10号車TANAX GAINER GT-Rは同じくGTワールドチャレンジ・ヨーロッパ第10戦に参戦するため、第7戦オートポリスを欠場した富田竜一郎が復帰する。
そして、50号車Arnage MC86は山下亮生を第1ドライバーに登録。山下と阪口良平のコンビで今季最終大会に臨むことが明らかとなった。
11月5~6日に開催される2022年シーズンの第8戦『MOTEGI GT 300km RACE GRAND FINAL』のエントリーリストは以下のとおりだ。
■2022年スーパーGT第8戦『MOTEGI GT 300km RACE GRAND FINAL』
GT500エントリーリスト(10月24日時点)
| No. | Team | CarName | Car | Driver | Tire | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NDDP RACING | CRAFTSPORTS MOTUL Z | ニッサンZ GT500 | 千代勝正/高星明誠 | MI | 0kg |
| 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | ホンダNSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 0kg |
| 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL Z | ニッサンZ GT500 | 平峰一貴/ベルトラン・バゲット | BS | 0kg |
| 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | 大嶋和也/山下健太 | BS | 0kg |
| 16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | ホンダNSX-GT | 笹原右京/大湯都史樹 | DL | 0kg |
| 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | ホンダNSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 0kg |
| 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 0kg |
| 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | ニッサンZ GT500 | 松田次生/ロニー・クインタレッリ | MI | 0kg |
| 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | ニッサンZ GT500 | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 0kg |
| 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | 坪井翔/ジュリアーノ・アレジ | BS | 0kg |
| 37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | サッシャ・フェネストラズ/宮田莉朋 | BS | 0kg |
| 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 0kg |
| 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 0kg |
| 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | ホンダNSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 0kg |
| 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | ホンダNSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 0kg |
※SW:サクセスウエイト
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン
■2022年スーパーGT第8戦『MOTEGI GT 300km RACE GRAND FINAL』
GT300エントリーリスト(10月24日時点)
| No. | Team | CarName | Car | Driver | Tire | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | トヨタGR86 | 加藤寛規/堤優威 | BS | 0kg |
| 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | メルセデスAMG GT3 | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 0kg |
| 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | トヨタ86 MC | 冨林勇佑/平木玲次 | YH | 0kg |
| 6 | Team LeMans | Team LeMans Audi R8 LMS | アウディR8 LMS | 片山義章/ロベルト・メリ | YH | 0kg |
| 7 | BMW Team Studie x CSL | Studie BMW M4 | BMW M4 GT3 | 荒聖治/アウグスト・ファーフス | MI | 0kg |
| 9 | PACIFIC CARGUY Racing | PACIFIC hololive NAC Ferrari | フェラーリ488 GT3 | 木村武史/ケイ・コッツォリーノ | YH | 0kg |
| 10 | GAINER | TANAX GAINER GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 富田竜一郎/大草りき | DL | 0kg |
| 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 安田裕信/石川京侍 | DL | 0kg |
| 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | ホンダNSX GT3 | 小林崇志/太田格之進 | YH | 0kg |
| 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | トヨタGR86 | 平中克幸/清水英志郎 | DL | 0kg |
| 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | メルセデスAMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg |
| 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra | トヨタGRスープラ | 松井孝允/野中誠太 | YH | 2kg |
| 30 | apr | apr GR86 GT | トヨタGR86 | 永井宏明/織戸学 | YH | 0kg |
| 31 | apr | apr GR SPORT PRIUS GT | トヨタGRスポーツ・プリウスPHV GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg |
| 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 井田太陽/田中優暉 | YH | 0kg |
| 50 | Arnage Racing | Arnage MC86 | トヨタ86 MC | 山下亮生/阪口良平 | YH | 0kg |
| 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | トヨタGRスープラ | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 0kg |
| 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | ホンダNSX GT3 | 武藤英紀/木村偉織 | BS | 0kg |
| 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 藤波清斗/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | YH | 0kg |
| 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | トヨタGRスープラ | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 0kg |
| 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | スバルBRZ GT300 | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg |
| 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | メルセデスAMG GT3 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 0kg |
| 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | ランボルギーニ・ウラカンGT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 0kg |
| 88 | JLOC | Weibo Primez ランボルギーニ GT3 | ランボルギーニ・ウラカンGT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg |
| 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | レクサスRC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 0kg |
| 244 | Max Racing | HACHI-ICHI GR Supra GT | トヨタGRスープラ | 佐藤公哉/三宅淳詞 | YH | 2kg |
| 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 青木孝行/名取鉄平 | YH | 0kg |
※SW:サクセスウエイト
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン
