11月26日、三重県の鈴鹿サーキットでENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankookの最終戦となる第7戦『SUZUKA S耐』の公式予選が行われ、ST-Xクラスの62号車HELM MOTORSPORTS GTR GT3(鳥羽豊/平木湧也/平木玲次)が総合ポールポジションを獲得した。
9クラス57台の順位、AドライバーとBドライバーによる合算タイム結果は以下のとおり。
■2022スーパー耐久第7戦鈴鹿 予選正式結果
Pos. | No. | Class | C.P | Car | A Driver | B Driver | A+B Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | ST-X | 1 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 鳥羽豊 | 平木湧也 | 4’04.353 |
2 | 16 | ST-X | 2 | ポルシェセンター岡崎 911GT3R | 永井宏明 | 上村優太 | 4’05.489 |
3 | 777 | ST-X | 3 | D’station Vantage GT3 | 星野敏 | 藤井誠暢 | 4’05.706 |
4 | 31 | ST-X | 4 | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井秀貴 | 小高一斗 | 4’06.705 |
5 | 888 | ST-X | 5 | Grid Motorsport AMG GT3 | M.ベリー | S.トン | 4’06.974 |
6 | 23 | ST-X | 6 | TKRI松永建設AMG GT3 | DAISUKE | 元嶋佑弥 | 4’07.789 |
7 | 81 | ST-X | 7 | DAISHIN GT3 GT-R | 大八木信行 | 青木孝行 | 4’12.395 |
8 | 2 | ST-1 | 1 | シンティアム アップル KTM | IDA TAIYO | 加藤寛規 | 4’18.687 |
9 | 38 | ST-1 | 2 | muta Racing GR SUPRA | 堤優威 | 中山雄一 | 4’20.236 |
10 | 47 | ST-1 | 3 | D’station Vantage GT8R | 浜健二 | 織戸学 | 4’20.650 |
11 | 3 | ST-Q | 1 | ENDLESS AMG GT4 | 小河諒 | 川端伸太朗 | 4’22.068 |
12 | 22 | ST-Z | 1 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS | 山野直也 | 大草りき | 4’22.541 |
13 | 310 | ST-Z | 2 | HIRIX★EIKO GT4 | 山崎学 | 坪井翔 | 4’25.384 |
14 | 885 | ST-Z | 3 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | HIRO HAYASHI | 平中克幸 | 4’26.693 |
15 | 111 | ST-Z | 4 | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 | 松田利之 | 古谷悠河 | 4’26.864 |
16 | 19 | ST-Z | 5 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR | 鈴木建自 | TAKESHI | 4’27.185 |
17 | 244 | ST-Q | 2 | Nissan Z Racing Concept | 田中徹 | 三宅淳詞 | 4’27.361 |
18 | 21 | ST-Z | 6 | Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4 | 阿野雅樹 | 神晴也 | 4’30.639 |
19 | 63 | ST-3 | 1 | TRACYSPORTS RC 350 TWS | 阪口良平 | 久保凜太郎 | 4’32.023 |
20 | 97 | ST-TCR | 1 | Racer HFDP CIVIC | 遠藤光博 | 中野信治 | 4’32.075 |
21 | 52 | ST-3 | 2 | 埼玉トヨペット GB クラウン RS | 服部尚貴 | 吉田広樹 | 4’33.292 |
22 | 39 | ST-3 | 3 | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS | 冨林勇佑 | 伊藤鷹志 | 4’34.002 |
23 | 505 | ST-Z | 7 | RED SEED Audi R8 LMS GT4 | 岡本武之 | 加賀美綾佑 | 4’35.738 |
24 | 75 | ST-TCR | 2 | Team Noah HONDA CIVIC TCR | “J” | 蘇武喜和 | 4’36.533 |
25 | 15 | ST-3 | 4 | 岡部自動車フェアレディZ34 | 長島正明 | 小松一臣 | 4’36.641 |
26 | 7 | ST-2 | 1 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO10 | 藤井芳樹 | 岡田衛 | 4’36.955 |
27 | 6 | ST-2 | 2 | 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 | 冨桝朋広 | 菊地靖 | 4’36.981 |
28 | 225 | ST-2 | 3 | KTMS GR YARIS | 平良響 | 荒川麟 | 4’37.209 |
29 | 28 | ST-Q | 3 | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept | 蒲生尚弥 | 豊田大輔 | 4’37.755 |
30 | 61 | ST-Q | 4 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 井口卓人 | 山内英輝 | 4’37.948 |
31 | 743 | ST-2 | 4 | Honda R&D Challenge FL5 | 石垣博基 | 木立純一 | 4’38.033 |
32 | 13 | ST-2 | 5 | ENDLESS GRヤリス | 伊東黎明 | 石坂瑞基 | 4’38.356 |
33 | 86 | ST-4 | 1 | TOM’S SPIRIT GR86 | 河野駿佑 | 松井孝允 | 4’43.213 |
34 | 884 | ST-4 | 2 | シェイドレーシング GR86 | 石川京侍 | 国本雄資 | 4’44.072 |
35 | 18 | ST-4 | 3 | WedsSport GR86 | 浅野武夫 | 藤原大暉 | 4’49.526 |
36 | 60 | ST-4 | 4 | 全薬工業withTEAM G/MOTION’ GR86 | 瀬戸貴巨 | 塩谷烈州 | 4’50.030 |
37 | 216 | ST-4 | 5 | HMRスポーツカー専門店 86 | ISHIKEN | 川原悠生 | 4’55.114 |
38 | 32 | ST-Q | 5 | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept | 佐々木雅弘 | MORIZO | 4’55.897 |
39 | 65 | ST-5 | 1 | odula TONE HERO’Sロードスター | 外園秋一郎 | 奥本隼士 | 5’01.604 |
40 | 88 | ST-5 | 2 | 村上モータースMAZDAロードスター | 村上博幸 | 太田達也 | 5’01.651 |
41 | 66 | ST-5 | 3 | odula TONE MOTULロードスター | 武地孝幸 | 貫戸幸星 | 5’02.796 |
42 | 104 | ST-5 | 4 | HM‐Rヒロマツデミオ2 | 吉田綜一郎 | 佐々木孝太 | 5’03.436 |
43 | 4 | ST-5 | 5 | THE BRIDE FIT | 岡田拓二 | 伊藤裕士 | 5’03.480 |
44 | 50 | ST-5 | 6 | LOVEDRIVE ロードスター | 松村浩之 | 篠田義仁 | 5’04.374 |
45 | 17 | ST-5 | 7 | DXLアラゴスタNOPROデミオ | 吉岡一成 | 大谷飛雄 | 5’04.811 |
46 | 67 | ST-5 | 8 | YAMATO FIT | 安井亮平 | 内山慎也 | 5’04.952 |
47 | 72 | ST-5 | 9 | OHLINS Roadster NATS | 山野哲也 | 金井亮忠 | 5’05.459 |
48 | 222 | ST-5 | 10 | Honda Cars Tokai J-net FIT | 竹内敏記 | 田中真典 | 5’05.694 |
49 | 12 | ST-5 | 11 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | 杉野治彦 | 樋口紀行 | 5’05.789 |
50 | 11 | ST-5 | 12 | アンビシャスレーシング FIT | 馬場優輝 | 鶴田哲平 | 5’06.649 |
51 | 37 | ST-5 | 13 | DXLワコーズNOPROデミオ | 野上達也 | 尾崎俊介 | 5’15.194 |
52 | 290 | ST-5 | 14 | AutoLabo/T&I Racing 素ヤリス | 横尾優一 | 北川剛 | 5’20.649 |
– | 110 | ST-5 | – | ACCESS HIROSHIMA+ Vitz | 坂裕之 | 大西隆生 | 5’56.452 |
– | 25 | ST-3 | – | raffinee日産メカニックチャレンジZ | 名取鉄平 | 富田竜一郎 | A計測できず |
– | 34 | ST-Z | – | テクノ・SUN’S・モノコレ G55 | 阪直純 | 安田裕信 | 出走せず |
– | 55 | ST-Q | – | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept | 寺川和紘 | 井尻薫 | 出走せず |
– | 59 | ST-2 | – | DAMD MOTUL ED WRX STI | 大澤学 | 後藤比東至 | 出走せず |
Aドライバー(110%)
ST-X:2’16.000/ST-Z:2’26.621/ST-TCR:2’34.428/ST-1:2’23.125/ST-2:2’32.069/ST-3:2’30.111/ST-4:2’36.905/ST-5:2’46.590
スタート時刻:13:00’00 フィニッシュ時刻:13:56’54
赤旗提示時刻:13:05’06~13:12’00
Bドライバー(110%)
ST-X:2’13.383/ST-Z:2’24.501/ST-TCR:2’27.305/ST-1:2’22.717/ST-2:2’32.186/ST-3:2’30.024/ST-4:2’36.546/ST-5:2’45.347
スタート時刻:14:07’00 フィニッシュ時刻:14:52’00
No.4は、当該ラップタイム削除(2’32.111)(スーパー耐久シリーズSpR 10条4 附則3)(ドライビングマナー違反))
No.19は、当該ラップタイム削除(2’15.175)(スーパー耐久シリーズSpR 10条4 附則3)(ドライビングマナー違反))
No.25は、当該ラップタイム削除(2’16.925、2’17.953)(スーパー耐久シリーズSpR 10条4 附則3)(ドライビングマナー違反))