11月27日、三重県の鈴鹿サーキットでENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankookの最終戦となる第7戦『SUZUKA S耐』の決勝が行われ、ST-Xクラスの16号車ポルシェセンター岡崎 911 GT3R(永井宏明/上村優太/伊藤大輔)が総合優勝を飾った。9クラス57台の正式順位結果は以下のとおり。
■2022スーパー耐久第7戦鈴鹿 決勝正式結果
ST-X
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ポルシェセンター岡崎 | ポルシェセンター岡崎 911GT3R | 永井宏明/上村優太/伊藤大輔 | 122 | 5:01’04.535 |
2 | 62 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 鳥羽豊/平木湧也/平木玲次 | 122 | 49.681 |
3 | 23 | TKRI | TKRI松永建設AMG GT3 | DAISUKE/元嶋佑弥/中山友貴 | 122 | 1’10.122 |
4 | 888 | Grid Motorsport | Grid Motorsport AMG GT3 | M.ベリー/S.トン/高木真一/山脇大輔 | 121 | 1Lap |
5 | 31 | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井秀貴/小高一斗/嵯峨宏紀 | 121 | 1Lap |
6 | 777 | D’station Racing | D’station Vantage GT3 | 星野敏/藤井誠暢/近藤翼 | 121 | 1Lap |
7 | 81 | GTNET MOTOR SPORTS | DAISHIN GT3 GT-R | 大八木信行/青木孝行/藤波清斗/坂口夏月 | 119 | 3Laps |
ファステストラップ:2’03.109(32/119)169.810km/h #81 DAISHIN GT3 GT-R
No.81は、ドライビングスルーペナルティ(スーパー耐久シリーズSpR18条(3)(ピットレーンの速度違反))
No.81は、ペナルティストップ10秒(スーパー耐久シリーズSpR18条(3)(ピットレーンの速度違反))
No.888は、ドライビングスルーペナルティ(スーパー耐久シリーズSpR附則213.(SCリスタート時の追越し)
No.777は、ドライビングスルーペナルティ(スーパー耐久シリーズSpR第10条4附則3(ドライビングマナー違反)
黒白旗提示 No.888(走路外走行(提示時刻13:14))、No.31(走路外走行(提示時刻13:42))、No.23(走路外走行(提示時刻14:19))
ST-Z
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Porsche Team EBI WAIMARAMA | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS | 山野直也/大草りき | 116 | 5:02’48.401 |
2 | 310 | MY CARS CSIRacing | HIRIX★EIKO GT4 | 山崎学/坪井翔/野中誠太 | 115 | 1Lap |
3 | 885 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | HIRO HAYASHI/平中克幸/清水英志郎 | 115 | 1Lap |
4 | 19 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR | 鈴木建自/TAKESHI/福田幸平/谷川達也 | 113 | 3Laps |
5 | 111 | HIROSHIMA TOYOPET RACING | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 | 松田利之/古谷悠河/中村賢明 | 113 | 3Laps |
6 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4 | 阿野雅樹/神晴也/宮田莉朋/阿野雄紀 | 113 | 3Laps |
7 | 505 | Audi Team AS Sport | RED SEED Audi R8 LMS GT4 | 岡本武之/加賀美綾佑/田ヶ原章蔵 | 99 | 17Laps |
ファステストラップ:2’13.551(61/116)156.533km/h #22 Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS
No.22は、ペナルティストップ60秒(スーパー耐久シリーズSpR 6条(4)(Aドライバーの変更))
No.885は、ドライビングスルーペナルティ(スーパー耐久シリーズSpR 第10条4附則3(ドライビングマナー違反)
黒白旗提示 No.310(走路外走行(提示時刻14:41))、No.885(走路外走行(提示時刻15:17))
ST-TCR
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | M&Kホンダカーズ桶川Racing | Racer HFDP CIVIC | 遠藤光博/中野信治/三井優介 | 113 | 5:02’20.925 |
– | 75 | Team Noah | Team Noah HONDA CIVIC TCR | “J”/蘇武喜和/霜野誠友/和田慎吾 | 80 | 33Laps |
ファステストラップ:2’17.602(37/113) 151.925km/h #97 Racer HFDP CIVIC
No.97は、ドライビングスルーペナルティ(スーパー耐久シリーズSpR 第10条4附則3(ドライビングマナー違反)
ST-Q
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS AMG GT4 | 小河諒/川端伸太朗/菅波冬悟/谷岡力 | 116 | 5:01’42.181 |
2 | 244 | Max Racing | ニッサンZ Racing Concept | 田中徹/三宅淳詞/田中哲也 | 113 | 3Laps |
3 | 28 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept | 蒲生尚弥/豊田大輔/大嶋和也/鵜飼龍太 | 110 | 6Laps |
4 | 32 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept | 佐々木雅弘/MORIZO/石浦宏明/小倉康宏 | 91 | 25Laps |
5 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept | 寺川和紘/井尻薫/関豊/前田育男 | 36 | 80Laps |
– | 61 | Team SDA Engineering | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 井口卓人/山内英輝/廣田光一 | 12 | 104Laps |
ファステストラップ:2’12.661(103/116)157.584km/h #3 ENDLESS AMG GT4
ST-1
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ksフロンティア KTMカーズ | シンティアム アップル KTM | IDA TAIYO/加藤寛規/高橋一穂/吉本大樹 | 117 | 5:01’30.362 |
2 | 47 | D’station Racing | D’station Vantage GT8R | 浜健二/織戸学/J.パーソンズ | 117 | 43.467 |
3 | 38 | TRACY SPORTS | muta Racing GR SUPRA | 堤優威/中山雄一/松井宏太 | 116 | 1Lap |
ファステストラップ:2’10.423(95/117)160.288km/h #2 シンティアム アップル KTM
No.2は、ドライビングスルーペナルティ(スーパー耐久シリーズSpR 18条(3)(ピットレーンの速度違反))
No.2は、ドライビングスルーペナルティ(スーパー耐久シリーズSpR 18条(3)(ピットレーンの速度違反))
ST-2
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | KTMS GR YARIS | 平良響/荒川麟/奥住慈英 | 110 | 5:01’07.319 |
2 | 743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FL5 | 石垣博基/木立純一/柿沼秀樹/武藤英紀 | 110 | 48.921 |
3 | 59 | TOWAINTEC Racing | DAMD MOTUL ED WRX STI | 大澤学/後藤比東至/安岡秀徒 | 110 | 53.763 |
4 | 13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GRヤリス | 伊東黎明/石坂瑞基/花里祐弥/岡田整 | 110 | 54.116 |
5 | 6 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 | 冨桝朋広/菊地靖/大橋正澄 | 110 | 2’06.097 |
– | 7 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆DIXEL☆EVO10 | 藤井芳樹/岡田衛/安斎景介/成澤正人 | 106 | 4Laps |
ファステストラップ:2’21.172(106/110)148.083km/h #6 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10
ST-3
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | TRACY SPORTS | TRACYSPORTS RC 350 TWS | 阪口良平/久保凜太郎/水野大 | 113 | 5:02’15.511 |
2 | 39 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS | 冨林勇佑/伊藤鷹志/石井宏尚 | 112 | 1Lap |
3 | 25 | TEAM ZEROONE | raffinee日産メカニックチャレンジZ | 名取鉄平/富田竜一郎/白坂卓也/佐藤公哉 | 110 | 3Laps |
– | 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車フェアレディZ34 | 長島正明/小松一臣/富田自然/元嶋成弥 | 80 | 33Laps |
– | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペット GB クラウン RS | 服部尚貴/吉田広樹/川合孝汰 | 22 | 91Laps |
ファステストラップ:2’17.826(5/80)151.678km/h #15 岡部自動車フェアレディZ34
No.15は、ドライビングスルーペナルティ(スーパー耐久シリーズSpR 附則2 13.(SCリスタート時の追越し)
ST-4
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | TOM’S SPIRIT | TOM’S SPIRIT GR86 | 河野駿佑/松井孝允/山下健太 | 108 | 5:01’16.503 |
2 | 884 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 | 石川京侍/国本雄資/山田真之亮 | 108 | 1’26.488 |
3 | 60 | TEAM G/MOTION’ | 全薬工業withTEAM G/MOTION’ GR86 | 瀬戸貴巨/塩谷烈州/山本謙悟 | 106 | 2Laps |
4 | 18 | 浅野レーシングサービス | WedsSport GR86 | 浅野武夫/藤原大暉/石森聖生/伊藤慎之典 | 106 | 2Laps |
– | 216 | HMR Racing | HMRスポーツカー専門店 86 | ISHIKEN/川原悠生/大住拓 | 36 | 72Laps |
ファステストラップ:2’24.030(4/108)145.145km/h #884 シェイドレーシングGR86
No.60は、ペナルティストップ16秒(スーパー耐久シリーズ第7戦SUZUKA特別規則書22条(最低ピットイン滞在時間))
黒白旗提示 No.884(走路外走行(提示時刻14:48))
ST-5
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | チームBRIDE | THE BRIDE FIT | 岡田拓二/伊藤裕士/石澤浩紀/いとうりな | 103 | 5:03’24.303 |
2 | 66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTULロードスター | 武地孝幸/貫戸幸星/猪股京介/岡本大地 | 103 | 0.507 |
3 | 17 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPROデミオ | 吉岡一成/大谷飛雄/手塚祐弥/野上敏彦 | 102 | 1Lap |
4 | 65 | OVER DRIVE | odula TONE HERO’Sロードスター | 外園秋一郎/奥本隼士/伊藤裕仁/丹羽英司 | 102 | 1Lap |
5 | 104 | 広島マツダ HM Racers | HM-Rヒロマツデミオ2 | 吉田綜一郎/佐々木孝太/妹尾智充/吉田隆ノ介 | 101 | 2Laps |
6 | 11 | AmbitiousRacing | アンビシャスレーシングFIT | 馬場優輝/鶴田哲平/佐藤勝博/山市遼平 | 101 | 2Laps |
7 | 67 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT | 安井亮平/内山慎也/伊藤秀昭 | 101 | 2Laps |
8 | 88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | 村上博幸/太田達也/山谷直樹/雨宮恵司 | 101 | 2Laps |
9 | 110 | HIROSHIMA TOYOPET RACING | ACCESS HIROSHIMA+ Vitz | 坂裕之/大西隆生 | 101 | 2Laps |
10 | 12 | MAZDA SPIRIT RACING | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | 杉野治彦/樋口紀行/檜井保考/加藤彰彬 | 100 | 3Laps |
11 | 37 | TEAM NOPRO | DXLワコーズNOPROデミオ | 野上達也/尾崎俊介/加藤芳皓/山本浩朗 | 95 | 8Laps |
– | 290 | AutoLabo | AutoLabo/T&I Racing 素ヤリス | 横尾優一/北川剛/大友敦仁/下山和寿 | 91 | 12Laps |
– | 72 | 日本自動車大学校 | OHLINS Roadster NATS | 山野哲也/金井亮忠/野島俊哉 | 81 | 22Laps |
– | 222 | Honda Cars Tokai | Honda Cars Tokai J-net FIT | 竹内敏記/田中真典/墨真幸 | 23 | 80Laps |
– | 50 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | 松村浩之/篠田義仁/伊橋勲/藤井順子 | 12 | 91Laps |
ファステストラップ:2’32.390(33/100)137.182km/h #12 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER
No.67は、ドライビングスルーペナルティ(スーパー耐久シリーズSpR 第18条(2)(ピット作業違反)
No.290は、競技結果に40秒加算(公式通知No.24(スーパー耐久シリーズSpR 第10条4附則3 14.(ドライビングマナー違反))
スタート時刻:10:49’52 フィニッシュ時刻:15:50’56
FCY導入:(1回目)10:52’11(1Lap)~10:56’25(1Lap)、(2回目)11:28’54(17Laps)~11:35’12(18Laps)、(3回目)11:55’13(25Laps)~12:02’19(26Laps)、(4回目)12:08’44(29Laps)~12:17’23(30Laps)
(5回目)13:47’23(68Laps)~13:50’25(68Laps)、(6回目)14:31’28(87Laps)~14:35’19(88Laps)、(7回目)15:33’54(115Laps)~15:37’21(115Laps)
SC導入時刻:(1回目)11:35’12(18Laps)~11:43’55(20Laps)、 (2回目)12:17’23(30Laps)~12:30’57(33Laps)