もっと詳しく

 10月1日、2022年MotoGP第17戦タイGP Moto2クラスの予選がタイのチャン・インターナショナル・サーキットで行われ、ソムキャット・チャントラ(IDEMITSU Honda Team Asia)がポールポジションを獲得した。2番手はトニー・アルボリーノ(ELF Marc VDS Racing Team)、3番手は小椋藍(IDEMITSU Honda Team Asia)が続いている。日本勢の羽田太河(Pertamina Mandalika SAG Team)は29番手となっている。

Moto2:小椋藍(IDEMITSU Honda Team Asia)/2022MotoGP第17戦タイGP
Moto2:小椋藍(IDEMITSU Honda Team Asia)/2022MotoGP第17戦タイGP

■2022年MotoGP第17戦タイGP Moto2予選総合
天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Session
1 35 ソムキャット・チャントラ IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’35.625 Q2
2 14 トニー・アルボリーノ ELF Marc VDS Racing Team カレックス 1’35.710 Q2
3 79 小椋藍 IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’35.889 Q2
4 51 ペドロ・アコスタ Red Bull KTM Ajo カレックス 1’35.956 Q2
5 13 セレスティーノ・ビエッティ Mooney VR46 Racing Team カレックス 1’35.973 Q2
6 21 アロンソ・ロペス Beta Tools Speed Up ボスコスクーロ 1’35.987 Q2
7 96 ジェイク・ディクソン Inde GASGAS Aspar Team カレックス 1’36.106 Q2
8 37 アウグスト・フェルナンデス Red Bull KTM Ajo カレックス 1’36.130 Q2
9 9 ホルヘ・ナバーロ Flexbox HP40 カレックス 1’36.264 Q2
10 18 マニュエル・ゴンザレス Yamaha VR46 Master Camp Team カレックス 1’36.316 Q2
11 6 キャメロン・ボビエ American Racing カレックス 1’36.558 Q2
12 12 フィリップ・サラック Gresini Racing Moto2 カレックス 1’36.672 Q2
13 64 ボ・ベンスナイダー Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’36.809 Q2
14 52 ジェレミー・アルコバ Liqui Moly Intact GP カレックス 1’36.843 Q2
15 75 アルベルト・アレナス Inde GASGAS Aspar Team カレックス 1’36.914 Q2
16 81 ケミン・クボ Yamaha VR46 Master Camp Team カレックス 1’37.360 Q2
17 16 ジョー・ロバーツ Italtrans Racing Team カレックス 1’38.065 Q2
18 40 アロン・カネト Flexbox HP40 カレックス NoTime Q2
19 22 サム・ロウズ ELF Marc VDS Racing Team カレックス 1’36.360 Q1
20 19 ロレンツォ・ダラ・ポルタ Italtrans Racing Team カレックス 1’36.474 Q1
21 54 フェルミン・アルデグエル Beta Tools Speed Up ボスコスクーロ 1’36.507 Q1
22 23 マルセル・シュロッター Liqui Moly Intact GP カレックス 1’36.567 Q1
23 7 バリー・バルトゥス RW Racing GP カレックス 1’36.732 Q1
24 84 ゾンタ・ファン・デン・グールベルク RW Racing GP カレックス 1’36.816 Q1
25 61 アレッサンドロ・ザッコーネ Gresini Racing Moto2 カレックス 1’36.869 Q1
26 4 ショーン・ディラン・ケリー American Racing カレックス 1’37.074 Q1
27 42 マルコス・ラミレス MV Agusta Forward Team MVアグスタ 1’37.206 Q1
28 28 ニッコロ・アントネッリ Mooney VR46 Racing Team カレックス 1’37.264 Q1
29 29 羽田太河 Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’37.279 Q1
30 24 シモーネ・コルシ MV Agusta Forward Team MVアグスタ NoTime Q1