2022年F1第18戦日本GPの予選が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がポールポジションを獲得した。2番手はシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3番手はカルロス・サインツ(フェラーリ)となっている。母国GPを迎えた角田裕毅(アルファタウリ)は13番手で予選を終えている。
■2022年第18戦日本GP予選 暫定結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’29.304 | 13 |
| 2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’29.314 | 13 |
| 3 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’29.361 | 13 |
| 4 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’29.709 | 15 |
| 5 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’30.165 | 18 |
| 6 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’30.261 | 20 |
| 7 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’30.322 | 15 |
| 8 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’30.389 | 19 |
| 9 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’30.554 | 15 |
| 10 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’31.003 | 18 |
| 11 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’30.659 | 11 |
| 12 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’30.709 | 12 |
| 13 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’30.808 | 15 |
| 14 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’30.953 | 12 |
| 15 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’31.439 | 12 |
| 16 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’31.311 | 6 |
| 17 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’31.322 | 9 |
| 18 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’31.352 | 6 |
| 19 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’31.419 | 6 |
| 20 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’31.511 | 8 |
