もっと詳しく

 9月17日、2022年MotoGP第15戦アラゴンGP Moto2クラスの予選がスペインのモーターランド・アラゴンで行われ、アウグスト・フェルナンデス(Red Bull KTM Ajo)がポールポジションを獲得した。2番手はアルベルト・アレナス(Shimoko GASGAS Aspar Team)、3番手はジェイク・ディクソン(Shimoko GASGAS Aspar Team)が続いている。

 日本勢の小椋藍(IDEMITSU Honda Team Asia)は8番手、羽田太河(Pertamina Mandalika SAG Team)は28番手となっている。

■2022年MotoGP第15戦アラゴンGP Moto2予選総合
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Session
1 37 アウグスト・フェルナンデス Red Bull KTM Ajo カレックス 1’51.888 Q2
2 75 アルベルト・アレナス Shimoko GASGAS Aspar Team カレックス 1’52.012 Q2
3 96 ジェイク・ディクソン Shimoko GASGAS Aspar Team カレックス 1’52.179 Q2
4 21 アロンソ・ロペス CAG Speed Up ボスコスクーロ 1’52.270 Q2
5 40 アロン・カネト Flexbox HP40 カレックス 1’52.274 Q2
6 51 ペドロ・アコスタ Red Bull KTM Ajo カレックス 1’52.280 Q2
7 14 トニー・アルボリーノ ELF Marc VDS Racing Team カレックス 1’52.289 Q2
8 79 小椋藍 IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’52.397 Q2
9 35 ソムキャット・チャントラ IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’52.475 Q2
10 16 ジョー・ロバーツ Italtrans Racing Team カレックス 1’52.576 Q2
11 54 フェルミン・アルデグエル CAG Speed Up ボスコスクーロ 1’52.807 Q2
12 12 フィリップ・サラック Gresini Racing Moto2 カレックス 1’52.872 Q2
13 9 ホルヘ・ナバーロ Flexbox HP40 カレックス 1’52.883 Q2
14 18 マニュエル・ゴンザレス Yamaha VR46 Master Camp Team カレックス 1’52.967 Q2
15 6 キャメロン・ボビエ American Racing カレックス 1’53.002 Q2
16 64 ボ・ベンスナイダー Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’53.404 Q2
17 13 セレスティーノ・ビエッティ Mooney VR46 Racing Team カレックス 1’53.481 Q2
18 61 アレッサンドロ・ザッコーネ Gresini Racing Moto2 カレックス 1’54.042 Q2
19 7 バリー・バルトゥス RW Racing GP カレックス 1’52.834 Q1
20 19 ロレンツォ・ダラ・ポルタ Italtrans Racing Team カレックス 1’52.887 Q1
21 8 セナ・アギウス ELF Marc VDS Racing Team カレックス 1’52.941 Q1
22 23 マルセル・シュロッター Liqui Moly Intact GP カレックス 1’53.045 Q1
23 84 ゾンタ・ファン・デン・グールベルク RW Racing GP カレックス 1’53.243 Q1
24 24 シモーネ・コルシ MV Agusta Forward Team MVアグスタ 1’53.364 Q1
25 28 ニッコロ・アントネッリ Mooney VR46 Racing Team カレックス 1’53.450 Q1
26 42 マルコス・ラミレス MV Agusta Forward Team MVアグスタ 1’53.487 Q1
27 52 ジェレミー・アルコバ Liqui Moly Intact GP カレックス 1’53.500 Q1
28 29 羽田太河 Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’53.954 Q1
29 81 ケミン・クボ Yamaha VR46 Master Camp Team カレックス 1’53.959 Q1
30 4 ショーン・ディラン・ケリー American Racing カレックス 1’54.115 Q1