11月19日に行われた2022年FIA F2第14戦ヤス・マリーナのスプリントレース(決勝レース1)終了後のドライバーズランキング、チームランキングは以下のとおり。岩佐歩夢(ダムス)は114ポイント獲得のランキング9位で最終戦を迎える。佐藤万璃音(ビルトゥジ・レーシング)は6ポイントを獲得し、ランキング22位となっている。
なお、第14戦ヤス・マリーナのスプリントレース(決勝レース1)の結果により、MPモータースポーツがARTグランプリを6ポイント上回りチームランキングトップ浮上を果たしている。
■2022年FIA F2 ドライバーズランキング
(第14戦ヤス・マリーナ 決勝レース1終了時点)
| Pos. | No. | Driver | Team | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | フェリペ・ドルゴヴィッチ | MPモータースポーツ | 247 |
| 2 | 10 | テオ・プルシェール | ARTグランプリ | 164 |
| 3 | 6 | ローガン・サージェント | カーリン | 138 |
| 4 | 5 | リアム・ローソン | カーリン | 134 |
| 5 | 3 | ジャック・ドゥーハン | ビルトゥジ・レーシング | 128 |
| 6 | 2 | ユアン・ダルバラ | プレマ・レーシング | 126 |
| 7 | 22 | エンツォ・フィッティパルディ | チャロウズ・レーシング・システム | 126 |
| 8 | 9 | フレデリック・ベスティ | ARTグランプリ | 117 |
| 9 | 17 | 岩佐歩夢 | ダムス | 114 |
| 10 | 8 | ユーリ・ビップス | ハイテックGP | 110 |
| 11 | 1 | デニス・ハウガー | プレマ・レーシング | 103 |
| 12 | 20 | リチャード・フェルシュフォー | トライデント | 97 |
| 13 | 7 | マーカス・アームストロング | ハイテックGP | 91 |
| 14 | 12 | クレモン・ノバラック | MPモータースポーツ | 40 |
| 15 | 15 | ラルフ・ボシュング | カンポス・レーシング | 40 |
| 16 | 24 | ジェイク・ヒューズ | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 26 |
| 17 | 24 | デビット・ベックマン | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 25 |
| 18 | 18 | ロイ・ニッサニー | ダムス | 19 |
| 19 | 25 | アムーリ・コルデール | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 18 |
| 20 | 15 | ロベルト・メリ | カンポス・レーシング | 15 |
| 21 | 14 | オリ・コルドウェル | カンポス・レーシング | 12 |
| 22 | 4 | 佐藤万璃音 | ビルトゥジ・レーシング | 6 |
| 23 | 21 | カラン・ウィリアムズ | トライデント | 5 |
| 24 | 23 | ジェム・ボリュクバシ | チャロウズ・レーシング・システム | 0 |
| 25 | 18 | ルカ・ギオット | ダムス | 0 |
| 26 | 24 | ファン-マヌエル・コレア | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 0 |
| 27 | 21 | ゼイン・マロニー | トライデント | 0 |
| 28 | 23 | タチアナ・カルデロン | チャロウズ・レーシング・システム | 0 |
| 29 | 14 | リリム・ツェンデリ | カンポス・レーシング | 0 |
■2022年FIA F2 チームランキング
(第14戦ヤス・マリーナ 決勝レース1終了時点)
| Pos. | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | MPモータースポーツ | 287 |
| 2 | ARTグランプリ | 281 |
| 3 | カーリン | 272 |
| 4 | プレマ・レーシング | 229 |
| 5 | ハイテックGP | 201 |
| 6 | ビルトゥジ・レーシング | 134 |
| 7 | ダムス | 133 |
| 8 | チャロウズ・レーシング・システム | 130 |
| 9 | トライデント | 102 |
| 10 | カンポス・レーシング | 67 |
| 11 | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 65 |