もっと詳しく

 9月24日、2022年MotoGP第16戦日本GP Moto2クラスの予選が栃木県のモビリティリゾートもてぎで行われ、アロン・カネト(Flexbox HP40)がポールポジションを獲得した。2番手はジェイク・ディクソン(Shimoko GASGAS Aspar Team)、3番手はトニー・アルボリーノ(ELF Marc VDS Racing Team)が続いている。

 日本勢の小椋藍(IDEMITSU Honda Team Asia)は13番手、羽田太河(Pertamina Mandalika SAG Team)は20番手となっている。
 
■2022年MotoGP第16戦日本GP Moto2予選総合
天候:雨 路面:ウエット

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Session
1 40 アロン・カネト Flexbox HP40 カレックス 2’04.939 Q2
2 96 ジェイク・ディクソン Shimoko GASGAS Aspar Team カレックス 2’05.669 Q2
3 14 トニー・アルボリーノ ELF Marc VDS Racing Team カレックス 2’05.891 Q2
4 35 ソムキャット・チャントラ IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 2’06.111 Q2
5 12 フィリップ・サラック Gresini Racing Moto2 カレックス 2’06.123 Q2
6 54 フェルミン・アルデグエル Beta Tools Speed Up ボスコスクーロ 2’06.272 Q2
7 9 ホルヘ・ナバーロ Flexbox HP40 カレックス 2’06.468 Q2
8 6 キャメロン・ボビエ American Racing カレックス 2’06.680 Q2
9 81 ケミン・クボ Yamaha VR46 Master Camp Team カレックス 2’06.785 Q2
10 7 バリー・バルトゥス RW Racing GP カレックス 2’07.119 Q2
11 37 アウグスト・フェルナンデス Red Bull KTM Ajo カレックス 2’07.348 Q2
12 21 アロンソ・ロペス Beta Tools Speed Up ボスコスクーロ 2’07.443 Q2
13 79 小椋藍 IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 2’07.697 Q2
14 16 ジョー・ロバーツ Italtrans Racing Team カレックス 2’07.764 Q2
15 64 ボ・ベンスナイダー Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 2’08.168 Q2
16 84 ゾンタ・ファン・デン・グールベルク RW Racing GP カレックス 2’08.284 Q2
17 75 アルベルト・アレナス Shimoko GASGAS Aspar Team カレックス 2’08.634 Q2
18 51 ペドロ・アコスタ Red Bull KTM Ajo カレックス 2’09.394 Q2
19 19 ロレンツォ・ダラ・ポルタ Italtrans Racing Team カレックス 2’06.790 Q1
20 29 羽田太河 Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 2’07.002 Q1
21 23 マルセル・シュロッター Liqui Moly Intact GP カレックス 2’07.087 Q1
22 13 セレスティーノ・ビエッティ Mooney VR46 Racing Team カレックス 2’07.114 Q1
23 61 アレッサンドロ・ザッコーネ Gresini Racing Moto2 カレックス 2’07.296 Q1
24 22 サム・ロウズ ELF Marc VDS Racing Team カレックス 2’07.423 Q1
25 4 ショーン・ディラン・ケリー American Racing カレックス 2’08.067 Q1
26 28 ニッコロ・アントネッリ Mooney VR46 Racing Team カレックス 2’08.684 Q1
27 42 マルコス・ラミレス MV Agusta Forward Team MVアグスタ 2’09.131 Q1
28 24 シモーネ・コルシ MV Agusta Forward Team MVアグスタ 2’09.950 Q1
29 52 ジェレミー・アルコバ Liqui Moly Intact GP カレックス 2’10.530 Q1
NC 18 マニュエル・ゴンザレス Yamaha VR46 Master Camp Team カレックス (No Time) Q1