10月2日、WRC世界ラリー選手権第11戦『ラリー・ニュージーランド』の競技最終日デイ4が行われ、TOYOTA GAZOO Racing WRTのカッレ・ロバンペラ/ヨンネ・ハルットゥネン組(トヨタGRヤリス・ラリー1)が今季6勝目をマーク。これと同時に前日、22歳の誕生日を迎えたばかりのロベンペラが史上最年少でシリーズタイトル獲得を決めてみせた。
■2022年WRC世界ラリー選手権第11戦ラリー・ニュージーランド暫定結果 SS17後
Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 2h48’01.4 |
2 | 1 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’34.6 |
3 | 8 | O.タナク | ヒョンデi20 Nラリー1 | +0’48.5 |
4 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +1’58.8 |
5 | 2 | O.ソルベルグ | ヒョンデi20 Nラリー1 | +3’55.3 |
6 | 20 | H.パッドン(WRC2) | ヒョンデi20 Nラリー2 | +10’03.7 |
7 | 37 | L.ベルテッリ | フォード・プーマ・ラリー1 | +10’39.0 |
8 | 21 | K.カイエタノビッチ(WRC2) | シュコダ・ファビア・ラリー2エボ | +12’36.8 |
9 | 23 | S.バン・ギスバーゲン(WRC2) | シュコダ・ファビア・ラリー2 | +13’28.8 |
10 | 24 | H.ベーツ(WRC2) | シュコダ・ファビア・ラリー2エボ | +16’51.6 |
19 | 42 | C.ブリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | +38’59.4 |
※リザルトは編集部集計