10月21日、WRC世界ラリー選手権第12戦『ラリー・スペイン』の競技初日デイ1のSS1~8が行われ、セバスチャン・オジエ(トヨタGRヤリス・ラリー1)が首位に。総合2番手にカッレ・ロバンペラ(トヨタGRヤリス・ラリー1)がつけ、TOYOTA GAZOO Racing WRT勢がワン・ツー体制を築いてみせた。日本人WRCドライバー勝田貴元(トヨタGRヤリス・ラリー1)は総合8番手につけている。
■2022年WRC世界ラリー選手権第12戦ラリー・スペイン暫定結果 SS8後
Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 1h06’07.9 |
2 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +4.8 |
3 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +12.5 |
4 | 8 | O.タナク | ヒョンデi20 Nラリー1 | +20.0 |
5 | 6 | D.ソルド | ヒョンデi20 Nラリー1 | +50.9 |
6 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1’01.2 |
7 | 42 | C.ブリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | +1’03.7 |
8 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1’28.6 |
9 | 16 | A.フルモー | フォード・プーマ・ラリー1 | +1’31.3 |
10 | 44 | G.グリーンスミス | フォード・プーマ・ラリー1 | +1’38.8 |
11 | 7 | P-L.ルーベ | フォード・プーマ・ラリー1 | +1’58.7 |
※リザルトは編集部集計