10月28日、週末の第9・10戦を前にした全日本スーパーフォーミュラ選手権の金曜専有走行が三重県の鈴鹿サーキットで行われ、大湯都史樹(TCS NAKAJIMA RACING)が最速タイムをマークした。
■2022年全日本スーパーフォーミュラ選手権第9・10戦 金曜専有走行結果
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 大湯都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.487 |
2 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’37.829 |
3 | 4 | S.フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’37.966 |
4 | 37 | 宮田莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.015 |
5 | 20 | 平川亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.029 |
6 | 19 | 関口雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.045 |
7 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.118 |
8 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.197 |
9 | 7 | 小林可夢偉 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.217 |
10 | 6 | 大津弘樹 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.300 |
11 | 15 | 笹原右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.303 |
12 | 18 | 国本雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.303 |
13 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.392 |
14 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.460 |
15 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.485 |
16 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.496 |
17 | 53 | 佐藤蓮 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.520 |
18 | 55 | 三宅淳詞 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.644 |
19 | 36 | G.アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.674 |
20 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.697 |
21 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.816 |
※リザルトは編集部集計