10月1日、WRC世界ラリー選手権第11戦『ラリー・ニュージーランド』はデイ3のSS8~13が行われ、同日に22歳の誕生日を迎えたカッレ・ロバンペラ(トヨタGRヤリス・ラリー1)が総合トップに浮上。シーズン残り2戦を残しての自身初戴冠に王手をかけた。一方、日本人WRCドライバーの勝田貴元(トヨタGRヤリス・ラリー1)は、総合5番手まで順位を上げていたがSS12でのコースアウトにより、リタイアとなっている。
■2022年WRC世界ラリー選手権第11戦ラリー・ニュージーランド暫定結果 SS13後
| Pos. | No. | Driver | Machine | Gap | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 2h28’26.3 | 
| 2 | 1 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’29.0 | 
| 3 | 8 | O.タナク | ヒョンデi20 Nラリー1 | +0’46.4 | 
| 4 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +1’41.4 | 
| 5 | 2 | O.ソルベルグ | ヒョンデi20 Nラリー1 | +3’34.9 | 
| 6 | 20 | H.パッドン(WRC2) | ヒョンデi20 Nラリー2 | +8’51.0 | 
| 7 | 37 | L.ベルテッリ | フォード・プーマ・ラリー1 | +9’18.3 | 
| 8 | 21 | K.カイエタノビッチ(WRC2) | シュコダ・ファビア・ラリー2エボ | +10’55.7 | 
| 21 | 42 | C.ブリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | +38’00.2 | 
| R | 44 | G.グリーンスミス | フォード・プーマ・ラリー1 | SF10 | 
| R | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | TC10B | 
| R | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | SF12 | 
※リザルトは編集部集計