9月24日、2022年MotoGP第16戦日本GP MotoGPクラス、Moto2クラス、Moto3クラスのウォームアップ走行が栃木県のモビリティリゾートもてぎで行われた。
MotoGPクラスは、ホルヘ・マルティン(プリマ・プラマック・レーシング)がトップタイムをマークした。2番手はファビオ・クアルタラロ(モンスターエナジー・ヤマハMotoGP)、3番手はジャック・ミラー(ドゥカティ・レノボ・チーム)が続いている。
日本勢の中上貴晶(LCRホンダ・イデミツ)は15番手、ワイルドカード参戦の長島哲太(HRCチーム)は24番手、ジョアン・ミルの代役を務める津田拓也(チーム・スズキ・エクスター)は25番手となっている。
■2022年MotoGP第16戦日本GP ウォームアップ走行
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’45.085 |
2 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’45.370 |
3 | 43 | ジャック・ミラー | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’45.391 |
4 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’45.432 |
5 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’45.509 |
6 | 23 | エネア・バスティアニーニ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’45.526 |
7 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’45.583 |
8 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’45.584 |
9 | 5 | ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’45.636 |
10 | 88 | ミゲール・オリベイラ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’45.643 |
11 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’45.746 |
12 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’45.796 |
13 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’45.802 |
14 | 35 | カル・クラッチロー | WithUヤマハRNF・MotoGPチーム | ヤマハ | 1’45.837 |
15 | 73 | アレックス・マルケス | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 1’45.843 |
16 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’45.895 |
17 | 10 | ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’45.913 |
18 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’45.937 |
19 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’46.047 |
20 | 44 | ポル・エスパルガロ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’46.398 |
21 | 25 | ラウル・フェルナンデス | テック3KTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’46.400 |
22 | 40 | ダリン・ビンダー | WithUヤマハRNF・MotoGPチーム | ヤマハ | 1’46.538 |
23 | 87 | レミー・ガードナー | テック3KTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’46.539 |
24 | 45 | 長島哲太 | HRCチーム | ホンダ | 1’46.830 |
25 | 85 | 津田拓也 | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’47.545 |
Moto2クラスは、アロン・カネト(Flexbox HP40)がトップタイムをマークした。2番手はアルベルト・アレナス(Shimoko GASGAS Aspar Team)、3番手はフェルミン・アルデグエル(Beta Tools Speed Up)が続いている。
日本勢は14番手が小椋藍(IDEMITSU Honda Team Asia)は、24番手が羽田太河(Pertamina Mandalika SAG Team)となっている。
■2022年MotoGP第16戦日本GP Moto2ウォームアップ走行
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | アロン・カネト | Flexbox HP40 | カレックス | 1’51.100 |
2 | 75 | アルベルト・アレナス | Shimoko GASGAS Aspar Team | カレックス | 1’51.455 |
3 | 54 | フェルミン・アルデグエル | Beta Tools Speed Up | ボスコスクーロ | 1’51.490 |
4 | 21 | アロンソ・ロペス | Beta Tools Speed Up | ボスコスクーロ | 1’51.526 |
5 | 64 | ボ・ベンスナイダー | Pertamina Mandalika SAG Team | カレックス | 1’51.533 |
6 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | Red Bull KTM Ajo | カレックス | 1’51.552 |
7 | 96 | ジェイク・ディクソン | Shimoko GASGAS Aspar Team | カレックス | 1’51.577 |
8 | 14 | トニー・アルボリーノ | ELF Marc VDS Racing Team | カレックス | 1’51.593 |
9 | 7 | バリー・バルトゥス | RW Racing GP | カレックス | 1’51.680 |
10 | 13 | セレスティーノ・ビエッティ | Mooney VR46 Racing Team | カレックス | 1’51.797 |
11 | 12 | フィリップ・サラック | Gresini Racing Moto2 | カレックス | 1’51.802 |
12 | 51 | ペドロ・アコスタ | Red Bull KTM Ajo | カレックス | 1’51.840 |
13 | 23 | マルセル・シュロッター | Liqui Moly Intact GP | カレックス | 1’51.869 |
14 | 79 | 小椋藍 | IDEMITSU Honda Team Asia | カレックス | 1’51.951 |
15 | 9 | ホルヘ・ナバーロ | Flexbox HP40 | カレックス | 1’51.957 |
16 | 16 | ジョー・ロバーツ | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’52.109 |
17 | 35 | ソムキャット・チャントラ | IDEMITSU Honda Team Asia | カレックス | 1’52.144 |
18 | 6 | キャメロン・ボビエ | American Racing | カレックス | 1’52.379 |
19 | 28 | ニッコロ・アントネッリ | Mooney VR46 Racing Team | カレックス | 1’52.573 |
20 | 81 | ケミン・クボ | Yamaha VR46 Master Camp Team | カレックス | 1’52.574 |
21 | 19 | ロレンツォ・ダラ・ポルタ | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’52.689 |
22 | 52 | ジェレミー・アルコバ | Liqui Moly Intact GP | カレックス | 1’52.712 |
23 | 42 | マルコス・ラミレス | MV Agusta Forward Team | MVアグスタ | 1’52.799 |
24 | 29 | 羽田太河 | Pertamina Mandalika SAG Team | カレックス | 1’52.811 |
25 | 84 | ゾンタ・ファン・デン・グールベルク | RW Racing GP | カレックス | 1’52.982 |
26 | 61 | アレッサンドロ・ザッコーネ | Gresini Racing Moto2 | カレックス | 1’53.075 |
27 | 4 | ショーン・ディラン・ケリー | American Racing | カレックス | 1’53.282 |
28 | 24 | シモーネ・コルシ | MV Agusta Forward Team | MVアグスタ | 1’53.424 |
29 | 18 | マニュエル・ゴンザレス | Yamaha VR46 Master Camp Team | カレックス | 1’53.561 |
Moto3クラスは、佐々木歩夢(Sterilgarda Husqvarna Max)がトップタイムをマークした。2番手はデニス・フォッジア(Leopard Racing)、3番手はダビド・ムニョス(BOE Motorsports)が続いている。
日本勢は6番手が山中琉聖(MT Helmets – MSI)、9番手が鈴木竜生(Leopard Racing)、15番手が鳥羽海渡(CIP Green Power)、18番手が古里太陽(Honda Team Asia)、今回アルベルト・スーラの代役として参戦している濱田寛太(Rivacold Snipers Team)は23番手となっている。
■2022年MotoGP第16戦日本GP Moto3ウォームアップ走行
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 佐々木歩夢 | Sterilgarda Husqvarna Max | ハスクバーナ | 1’57.860 |
2 | 7 | デニス・フォッジア | Leopard Racing | ホンダ | 1’57.865 |
3 | 44 | ダビド・ムニョス | BOE Motorsports | KTM | 1’58.163 |
4 | 10 | ディオゴ・モレイラ | MT Helmets – MSI | KTM | 1’58.172 |
5 | 96 | ダニエル・オルガド | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’58.362 |
6 | 6 | 山中琉聖 | MT Helmets – MSI | KTM | 1’58.389 |
7 | 82 | ステファノ・ネパ | Angeluss MTA Team | KTM | 1’58.600 |
8 | 31 | エイドリアン・フェルナンデス | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’58.660 |
9 | 24 | 鈴木竜生 | Leopard Racing | ホンダ | 1’58.734 |
10 | 16 | アンドレア・ミーニョ | Rivacold Snipers Team | ホンダ | 1’58.772 |
11 | 48 | イバン・オルトラ | Angeluss MTA Team | KTM | 1’58.851 |
12 | 17 | ジョン・マクフィー | Sterilgarda Husqvarna Max | ハスクバーナ | 1’58.861 |
13 | 66 | ジョエル・ケルソ | CIP Green Power | KTM | 1’59.024 |
14 | 11 | セルジオ・ガルシア | AutoSolar GASGAS Aspar Team | ガスガス | 1’59.061 |
15 | 27 | 鳥羽海渡 | CIP Green Power | KTM | 1’59.146 |
16 | 5 | ジャウマ・マシア | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’59.267 |
17 | 54 | リカルド・ロッシ | SIC58 Squadra Corse | ホンダ | 1’59.368 |
18 | 72 | 古里太陽 | Honda Team Asia | ホンダ | 1’59.419 |
19 | 99 | カルロス・タタイ | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto | 1’59.469 |
20 | 10 | ディオゴ・モレイラ | MT Helmets – MSI | KTM | 1’59.593 |
21 | 19 | スコット・オグデン | VisionTrack Racing Team | ホンダ | 1’59.688 |
22 | 22 | アナ・カラスコ | BOE Motorsports | KTM | 1’59.702 |
23 | 34 | 濱田寛太 | Rivacold Snipers Team | ホンダ | 1’59.945 |
24 | 23 | エリア・バルトリーニ | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 2’00.225 |
25 | 64 | マリオ・アジ | Honda Team Asia | ホンダ | 2’01.098 |
26 | 20 | ロレンツォ・フロン | SIC58 Squadra Corse | ホンダ | 2’01.618 |
NC | 9 | ニコラ・カラーロ | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | (No Time) |
NC | 28 | イサン・グエバラ | AutoSolar GASGAS Aspar Team | ガスガス | (No Time) |
NC | 43 | チャビエル・アルティガス | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto | (No Time) |
NC | 53 | デニス・オンジュ | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | (No Time) |