9月30日、WRC世界ラリー選手権第11戦『ラリー・ニュージーランド』の競技2日目、今大会最長となるステージ合計距離158.56kmで争われたデイ2はSS2~7が行われ、ヒョンデ・シェル・モビスWRTのオット・タナク(ヒョンデi20 Nラリー1)が2日続けて総合首位となった。日本人WRCドライバーの勝田貴元(トヨタGRヤリス・ラリー1)は総合8番手につけている。
■2022年WRC世界ラリー選手権第11戦ラリー・ニュージーランド暫定結果 SS7後
| Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | O.タナク | ヒョンデi20 Nラリー1 | 1h36’48.6 |
| 2 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’00.2 |
| 3 | 1 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’06.7 |
| 4 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’07.2 |
| 5 | 44 | G.グリーンスミス | フォード・プーマ・ラリー1 | +0’43.8 |
| 6 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +0’45.6 |
| 7 | 2 | O.ソルベルグ | ヒョンデi20 Nラリー1 | +1’28.3 |
| 8 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1’42.0 |
| 9 | 20 | H.パッドン(WRC2) | ヒョンデi20 Nラリー2 | +5’07.0 |
| 10 | 37 | L.ベルテッリ | フォード・プーマ・ラリー1 | +5’41.4 |
| R | 42 | C.ブリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | TC6 |
※リザルトは編集部集計